Remonter

Quelles sont les principales disciplines de votre formation universitaire

Disciplines de la formation

Count %Responses %Cases Cumulative Percent
Démographie 419 26.1 67.1 26.1
Sociologie 247 15.4 39.6 41.5
Mathématiques et statistique 216 13.5 34.6 55.0
Économie 193 12.0 30.9 67.0
Géographie 86 5.4 13.8 72.4
Histoire 75 4.7 12.0 77.1
Informatique 59 3.7 9.5 80.8
Science politique, administration publique 55 3.4 8.8 84.2
Urbanisme, aménagement du territoire 44 2.7 7.1 86.9
Anthropologie sociale, ethnologie 37 2.3 5.9 89.2
Médecine, épidémiologie 32 2.0 5.1 91.2
Droit 27 1.7 4.3 92.9
Psychologie, psychologie sociale 24 1.5 3.8 94.4
Commerce, marketing, management 23 1.4 3.7 95.8
Sciences de l'environnement, écologie 18 1.1 2.9 96.9
Sciences de l'actuariat, assurances 16 1.0 2.6 97.9
Génétique 13 0.8 2.1 98.7
Biologie, biométrie, anthropologie physique 12 0.7 1.9 99.4
Préhistoire, paléontologie 8 0.5 1.3 99.9
Total (réponses) 1604 100 257.1

13 missing cases; 624 valid cases

 

Web design Alexandre AVDEEV, © 2000  Last update 05-12-2000