Remonter

Langue principale de travail

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Anglais 300 47.1 47.7 47.7
Français 162 25.4 25.8 73.4
Espagnol 36 5.7 5.7 79.2
Italien 28 4.4 4.5 83.6
Russe 22 3.5 3.5 87.1
Allemand 15 2.4 2.4 89.5
Néerlandais 10 1.6 1.6 91.1
Catalan 8 1.3 1.3 92.4
Portugais 7 1.1 1.1 93.5
Hongrois 7 1.1 1.1 94.6
Chinois 5 .8 .8 95.4
Japonais 4 .6 .6 96.0
Norvégien 4 .6 .6 96.7
Suèdois 4 .6 .6 97.3
Arabe 3 .5 .5 97.8
Slovène 3 .5 .5 98.3
Finnois 2 .3 .3 98.6
Roumain 2 .3 .3 98.9
Danois 1 .2 .2 99.0
Indonésien 1 .2 .2 99.2
Persan 1 .2 .2 99.4
Tchèque 1 .2 .2 99.5
Thaï 1 .2 .2 99.7
Turque 1 .2 .2 99.8
Ukrainien 1 .2 .2 100.0
Total 629 98.7 100.0  
Missing System 8 1.3    
Total 637 100.0    
 

Web design Alexandre AVDEEV, © 2000  Last update 17-11-2000