Age à l'interview |
Sexe de l'interviewé | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
Femme | Homme | Non déclaré | |||
Groupes d'âge (quinquennaux) | 15-19 | 3 | 3 | ||
20-24 | 5 | 2 | 7 | ||
25-29 | 24 | 20 | 1 | 45 | |
30-34 | 53 | 30 | 83 | ||
35-39 | 31 | 44 | 75 | ||
40-44 | 32 | 41 | 73 | ||
45-49 | 24 | 60 | 84 | ||
50-54 | 33 | 57 | 3 | 93 | |
55-59 | 20 | 46 | 66 | ||
60-64 | 18 | 40 | 1 | 59 | |
65-69 | 1 | 20 | 21 | ||
70-74 | 1 | 11 | 1 | 13 | |
75-79 | 1 | 7 | 8 | ||
80-84 | 5 | 5 | |||
85-89 | 1 | 1 | |||
non déclaré | 1 | 1 | |||
Total | 247 | 384 | 6 | 637 | |
A.Avdeev |