Remonter

Age moyen selon le sexe des "démographes" et "non démographes"
Langue du questionnaire Sexe de l'interviewé A13. Vous définissez-vous habituellement comme " démographe " ?
Oui Non Sans opinion Total
Mean S. E. Count Mean S. E. Count Mean S. E. Count Mean S. E. Count
Anglais Femme 42.72 1.17 N=87 39.94 1.69 N=36 42.50 7.99 N=6 41.94 .99 N=129
Homme 49.76 .90 N=168 52.49 2.11 N=43 50.80 6.12 N=5 50.33 .83 N=216
Group Total 47.36 .74 N=255 46.77 1.55 N=79 46.27 5.09 N=11 47.19 .67 N=345
Français Femme 42.36 1.61 N=50 38.26 2.26 N=27 37.67 13.13 N=3 40.80 1.34 N=80
Homme 49.67 1.44 N=76 46.21 2.10 N=42 47.45 5.70 N=11 48.36 1.19 N=129
Group Total 46.77 1.12 N=126 43.10 1.61 N=69 45.36 5.15 N=14 45.46 .93 N=209
Espagnole Femme 46.40 2.93 N=15 49.83 6.19 N=6 . .   47.38 2.67 N=21
Homme 41.33 3.16 N=12 46.13 3.12 N=15 39.00 . N=1 43.82 2.16 N=28
Group Total 44.15 2.16 N=27 47.19 2.78 N=21 39.00 . N=1 45.35 1.69 N=49
Russe Femme 41.14 4.31 N=7 53.00 4.06 N=4 33.00 2.00 N=2 43.54 3.21 N=13
Homme 54.67 3.80 N=6 49.00 11.00 N=2 . .   53.25 3.59 N=8
Group Total 47.38 3.40 N=13 51.67 3.92 N=6 33.00 2.00 N=2 47.24 2.58 N=21

Table Total

47.06 .58 N=425 45.69 1.02 N=176 44.03 3.20 N=29 46.53 .51 N=630

 

 

Web design Alexandre AVDEEV, © 2000  Last update 02-05-2001